Prix immobilier au m² entre Vienne et Lyon
Les prix réellement signés en 2024 et 2025 dans nos 26 communes, maisons et appartements : 2 680 ventes analysées, source Finances publiques.
Prix au m² par commune
| Commune | Maison prix médian au m² | Maison prix médian | Appartement prix médian au m² | Ventes analysées |
|---|---|---|---|---|
| Marennes | 4 160 €/m² | 366 000 € | peu de ventes | 37 |
| Vernaison | 3 950 €/m² | 475 000 € | 3 580 €/m² | 92 |
| Communay | 3 910 €/m² | 395 000 € | 3 020 €/m² | 71 |
| Simandres | 3 900 €/m² | 477 000 € | peu de ventes | 21 |
| Ternay | 3 850 €/m² | 366 000 € | 3 190 €/m² | 100 |
| Mions | 3 820 €/m² | 355 000 € | 3 870 €/m² | 226 |
| Chaponnay | 3 750 €/m² | 420 000 € | 4 550 €/m² | 67 |
| Luzinay | 3 680 €/m² | 361 000 € | peu de ventes | 37 |
| Valencin | 3 670 €/m² | 400 000 € | 3 330 €/m² | 44 |
| Corbas | 3 660 €/m² | 334 000 € | 2 410 €/m² | 172 |
| Villette-de-Vienne | 3 630 €/m² | 383 000 € | 3 880 €/m² | 32 |
| Saint-Symphorien-d’Ozon | 3 500 €/m² | 310 000 € | 2 960 €/m² | 103 |
| Seyssuel | 3 460 €/m² | 356 000 € | peu de ventes | 31 |
| Serpaize | 3 460 €/m² | 341 000 € | peu de ventes | 37 |
| Saint-Just-Chaleyssin | 3 460 €/m² | 367 000 € | peu de ventes | 35 |
| Chuzelles | 3 360 €/m² | 413 000 € | peu de ventes | 39 |
| Feyzin | 3 250 €/m² | 328 000 € | 2 340 €/m² | 175 |
| Vienne | 3 100 €/m² | 338 000 € | 2 250 €/m² | 692 |
| Septème | 3 100 €/m² | 298 000 € | 2 960 €/m² | 52 |
| Estrablin | 3 050 €/m² | 311 000 € | peu de ventes | 53 |
| Pont-Évêque | 3 020 €/m² | 286 000 € | 2 140 €/m² | 122 |
| Chonas-l’Amballan | 2 890 €/m² | 325 000 € | peu de ventes | 29 |
| Chasse-sur-Rhône | 2 830 €/m² | 288 000 € | 2 740 €/m² | 81 |
| Givors | 2 750 €/m² | 255 000 € | 1 740 €/m² | 282 |
| Oytier-Saint-Oblas | 2 590 €/m² | 258 000 € | peu de ventes | 19 |
| Eyzin-Pinet | 2 250 €/m² | 276 000 € | peu de ventes | 31 |
Source : DVF (« Demandes de valeurs foncières »), Direction générale des Finances publiques, ventes de 2024 et 2025. Calcul ASD IMMO : ventes d’un seul logement (maison ou appartement), hors neuf, prix entre 600 et 12 000 €/m² ; médiane affichée à partir de 10 ventes. Classement par prix des maisons.
Un prix médian n’est pas le prix de votre bien
La médiane partage les ventes en deux : la moitié s’est faite plus cher, l’autre moins cher. Dans une même commune, l’écart entre deux maisons dépasse souvent 1 000 €/m², selon le terrain, l’état, la performance énergétique (DPE), la vue, le quartier ou les travaux à prévoir.
Ces chiffres viennent des actes signés chez les notaires : ce sont des prix réels, pas des prix d’annonce. Ils ont quelques mois de retard sur le marché, le temps que l’administration les publie.
Nos guides
Vendre sa maison dans le pays viennois : fixer le bon prix, diagnostics obligatoires, compromis, délais, plus-value.
Acheter une maison entre Vienne et Lyon : budget, frais de notaire, choix de la commune, visites, compromis.
Pour une valeur précise, demandez une estimation : nous nous déplaçons, et elle est gratuite si vous avez un projet de vente.
Nos clients nous notent 4,6/5
77 avis publiés sur notre fiche Google
Très bonne expérience avec ASD IMMO, très à l’écoute et disponible, je recommande fortement !
Équipe très réactive et à l’écoute des clients
Je suis tout à fait satisfaite de leur travail pour trouver un locataire à mon bien qui s’est fait très rapidement
Très bonne expérience avec cette agence immobilière ! Transaction rapide efficace et simple du début à la fin. Un grand merci à Géraldine pour son professionnalisme. Je recommande sans hésiter
Sélection d’avis publiés par des clients sur la fiche Google de l’agence.
Un projet d’achat, de vente ou de location ?
Appelez-nous ou passez à l’agence, au Belvédère de Chuzelles.